Bombas de engrenagem hidráulica de 2A0 Bosch Rexroth para máquina de engenharia
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SJ Hydraulic |
Certificação: | ISO9000 |
Número do modelo: | BHP280-D-3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 Pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira ou papelão |
Tempo de entrega: | Dez dias depois de confirmar a ordem |
Termos de pagamento: | T / T ou L / C |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem: | China | Teoria: | Bomba giratória |
---|---|---|---|
Pressão: | Pressão alta | Tratamento: | tratamento térmico |
Brand name: | SJ HYD | Estrutura: | Bomba de engrenagem |
Padrão ou não: | padrão | Aplicação: | Maquinaria de construção, sistema hidráulico |
Número de modelo: | BHP280-D-3 | Uso: | óleo |
Combustível: | Diesel | Material: | Molde/aço |
Garantia: | Um ano | ||
Realçar: | bombas de engrenagem Marzocchi,bombas de engrenagem de Rexroth,bombas de engrenagem hidráulica |
Descrição de produto
Bosch Rexroth 2A0 Bombas de engrenagem hidráulica para máquina de engenhariaTipo | Deslocamento | Pressão máxima | velocidade máxima | Velocidade mínima | Dimensões | |||||||||
P1 | P2 | P3 | M | eu | B | D | H | B | D | H | ||||
Barra | Barra | Barra | R / min | R / min | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||||
BHP280-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43,6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92,7 | 44.4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47,7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105,9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61,6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135,9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
Descrição:
Série completa da bomba de engrenagem Rexroth , a pressão máxima é de 250bar, velocidade máxima de 7000r / min, rotação no sentido horário e no sentido anti-horário
Aplicações: sistema hidráulico, máquina de engenharia, máquina industrial
Vantagem competitiva: boa qualidade, série completa, preço competitivo e melhor serviço.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto