Bomba PV016/PV020/PV023/PV028/PV032/PV040/PV046 de Parker de China
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SJ Hydraulic |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | PV016/PV020/PV023/PV028/PV032/PV040/PV046 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 1/PC |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias após o pagamento recebido |
| Habilidade da fonte: | 1000set |
|
Informação detalhada |
|||
| Lugar de origem: | China | Teoria: | Bomba de fluxo axial |
|---|---|---|---|
| Poder: | Hidráulica | Pressão: | Pressão alta |
| Brand name: | SJ HYD | Estrutura: | Bomba de pistão |
| Padrão ou não: | padrão | Aplicação: | indústria |
| Número do modelo: | PV016/PV020/PV023/PV028/PV032/PV040/PV046 | Uso: | óleo |
| Combustível: | óleo | Tipo: | Bomba de Parker picovolt |
| Garantia: | Um ano | ||
| Realçar: | bomba de pistão pequeno,bomba de pistão |
||
Descrição de produto
Número de modelo:
PV016, PV020, PV023, PV040, PV046, PV063, PV071, PV080, PV092, PV140, PV180, bomba de pistão axial hidráulica de PV270 parker picovolt
Com movimentação direta para as únicas e bombas múltiplas
Tipo da placa de Swash para o circuito aberto
Dados técnicos:
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
| Tamanho de quadro | [cm3/rev] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Máximo Deslocamento | [L/MIN] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
| Fluxo da saída em 1500rpm | [barra] | 24 | 30 | 34,5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
| Pressão nominal pN | [barra] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pressão de Min.outlet | [barra] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pmax de Max.pressure no ciclo de funcionamento de 20% | [barra] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Pressão do dreno do caso, contínua | [barra] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Pressão do dreno do caso, max.peak | [barra] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Pressão de Min.Inlet, Abs. | [barra] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Pressão de Max.Inlet | [barra] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Poder de entrada barra 1500 no rmp e 350 | [] | 15,5 | 19,5 | 22,5 | 27,5 | 31 | 39 | 45 |
| Velocidade máxima em 1bar, Abs, pressão de entrada | [RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Min.speed | [RPM] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Momento do intertia | [kgm2] | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Peso | [quilograma] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Detalhes de empacotamento:
1. Pacote padrão da exportação para a bomba de pistão de Parker
2. pacote do Special disponível.
Prazo de entrega: 10-15 dias após receberam o pagamento.
![]()
![]()



