Exerça pressão sobre 315 o fluxo proporcional hidráulico 600L/min da válvula MA-AGMZO 32 da barra
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SJ HYD |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | MA-AGMZO---AES---Picosegundo---10 /315/ |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
|---|---|
| Preço: | Latest price |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
| Tempo de entrega: | Em stock |
| Termos de pagamento: | T / TL / C |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS |
|
Informação detalhada |
|||
| marca: | HIDRÁULICA DE SJ | modelo: | MA-AGMZO---AES---Picosegundo---10 /315/ |
|---|---|---|---|
| Pressão: | Pressão alta | Fluxo: | 600L/min |
| Tamanho do porto: | 10,20,32 | Condição: | Novo |
| Tipo: | Válvulas, controle hidráulico | temperatura: | temperatura normal |
| Poder: | Hidráulica | Media: | óleo |
| Estrutura: | Controle | Material: | Moldagem |
| Aplicação: | SISTEMA HIDRÁULICO | Temperatura do ambiente: | -20-60 |
| Lugar de origem: | China | Garantia: | Um ano |
| Pacote: | pacote padrão | ||
| Realçar: | Válvula de escape proporcional,válvula de alívio de pressão hidráulica |
||
Descrição de produto
Exerça pressão sobre 315 o fluxo proporcional hidráulico 600L/min da válvula MA-AGMZO 32 da barra
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS (baseadas em ISO de óleo mineral VG 46 em 50' c)
|
Símbolos hidráulicos
Modelo da válvula |
AGMZO-A AGMZO-AE, AGMZO-AES
|
||
| Tamanho | 10 | 20 | 32 |
| Pressão regulada máxima | 50, 100.210.315.350 | ||
| Pressão de Min.regulated (Q=25 L/MIN) [barra] | 7 (10 for/350) | 6 (10 for/350) | 5,5 (10for/350) |
| Pressão máxima no porto P [barra] | 350 | ||
| Pressão máxima no porto T [barra] | 210 | ||
| Fluxo máximo [L/MIN] | 200 | 400 | 600 |
|
Sinal da etapa do tempo de resposta 0-100% [Senhora] (segundo a instalação) |
120 | 135 | 150 |
| Histerese [% da pressão máxima] | < 2=""> | ||
| Linearidades [% da pressão máxima] | < 3=""> | ||
| Repetibilidade [% da pressão máxima] | < 2=""> | ||
Acima dos dados de desempenho refira as válvulas acopladas com os motoristas eletrônicos de Atos, veem a seção 2



