107/125/160/180 centímetros cúbicos de bombas de pistão axiais hidráulicas de A2FO Rexroth
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SJ Hydraulic |
Certificação: | ISO9000 |
Número do modelo: | A2FO16/23/32/45/63/80/107/125/160/180 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
---|---|
Preço: | USD1 |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Número de modelo: | A2FO16/23/32/45/63/80/107/125/160/180 | marca: | HIDRÁULICA DE SJ |
---|---|---|---|
Lugar de origem: | China | Pressão: | Pressão alta |
Estrutura: | Bomba de pistão | Uso: | óleo |
Combustível: | Diesel | Garantia: | Um ano |
Teoria: | Bomba de fluxo axial | Poder: | Hidráulica |
Qualidade: | alta | Aplicação: | SISTEMA HIDRÁULICO |
Condição: | Novo | Pacote: | Caso de madeira |
cor: | Como pedidos | ||
Realçar: | bomba de pistão axial de Rexroth,bombas de pistão de Rexroth,bomba hidráulica de Rexroth |
Descrição de produto
16/23/32/45/63/80/107/125/160/180 centímetros cúbicos de bombas hidráulicas de A2FO Rexroth
Descrição:
A bomba de pistão axial, deslocamento é 16cc, 23cc, 32cc, 45cc, 63cc, 80cc, 107cc, 125cc, 160cc, 250cc, etc.
Aplicação:
Sistema hidráulico, projetando a máquina, caminhão da bomba concreta, sistema hidráulico dos barcos.
Vantagens competitivas:
Boa qualidade, preço competitivo, entrega rápida, bom serviço.
Volume de baixo nível de ruído e pequeno